CoinGecko
Lies Kryptowährungspreise, Münzdetails und Marktranglisten von CoinGecko.
Münzpreis abrufen
Liest den aktuellen Preis einer Münze in einer Währung.
Eingaben
| Name | Typ | Pflicht | Details |
|---|---|---|---|
| Verbindung | Text | Nein | Die CoinGecko-Verbindung von der Seite Integrationen, die diese Aktion nutzt. Maximale Länge: 64 Zeichen. |
| Coin-ID | Text | Ja | Die CoinGecko-API-ID der Münze, zum Beispiel bitcoin oder ethereum. Sie steht als „API ID“ auf der CoinGecko-Seite der Münze. Maximale Länge: 100 Zeichen. |
| Währung | Text | Nein | Die Währung für Preise, zum Beispiel usd, eur oder btc. Leer: usd. Maximale Länge: 10 Zeichen. Standard: usd. |
Ausgaben
| Name | Typ | Details |
|---|---|---|
| Gefunden | Ja/Nein | Ob CoinGecko die Münze und die Währung kennt. Wenn nicht, ist alles andere leer. |
| Preis | Dezimalzahl | Der Preis in der gewählten Währung. Kann leer sein. |
| Marktkapitalisierung | Dezimalzahl | Die Marktkapitalisierung in der gewählten Währung. Kann leer sein. |
| Änderung in 24 Stunden in % | Dezimalzahl | Wie stark sich der Preis in den letzten 24 Stunden geändert hat, in Prozent. Kann leer sein. |
| Aktualisiert am | Datum und Uhrzeit | Wann CoinGecko den Preis zuletzt aktualisiert hat. Kann leer sein. |
Münzdetails abrufen
Liest Name, Logo, Links und die Preise in US-Dollar und Euro einer Münze.
Eingaben
| Name | Typ | Pflicht | Details |
|---|---|---|---|
| Verbindung | Text | Nein | Die CoinGecko-Verbindung von der Seite Integrationen, die diese Aktion nutzt. Maximale Länge: 64 Zeichen. |
| Coin-ID | Text | Ja | Die CoinGecko-API-ID der Münze, zum Beispiel bitcoin oder ethereum. Sie steht als „API ID“ auf der CoinGecko-Seite der Münze. Maximale Länge: 100 Zeichen. |
Ausgaben
| Name | Typ | Details |
|---|---|---|
| Gefunden | Ja/Nein | Ob CoinGecko die Münze kennt. Wenn nicht, ist alles andere leer. |
| Name | Text | Der Name der Münze. Kann leer sein. |
| Symbol | Text | Das Börsenkürzel, zum Beispiel btc. Kann leer sein. |
| Rang | Ganzzahl | Der Platz nach Marktkapitalisierung. Kann leer sein. |
| Logo | URL | Das Logo der Münze. Leer, wenn sie keins hat. Kann leer sein. |
| Webseite | URL | Die Webseite der Münze. Kann leer sein. |
| Beschreibung | Text | Die englische Beschreibung. Sie kann HTML-Links enthalten. Kann leer sein. |
| Preis in USD | Dezimalzahl | Der Preis in US-Dollar. Kann leer sein. |
| Preis in EUR | Dezimalzahl | Der Preis in Euro. Kann leer sein. |
| Marktkapitalisierung in USD | Dezimalzahl | Die Marktkapitalisierung in US-Dollar. Kann leer sein. |
| Änderung in 24 Stunden in % | Dezimalzahl | Wie stark sich der Preis in den letzten 24 Stunden geändert hat, in Prozent. Kann leer sein. |
| Allzeithoch in USD | Dezimalzahl | Der höchste Preis aller Zeiten, in US-Dollar. Kann leer sein. |
Top-Münzen abrufen
Listet die Münzen mit der höchsten Marktkapitalisierung, die größte zuerst.
Eingaben
| Name | Typ | Pflicht | Details |
|---|---|---|---|
| Verbindung | Text | Nein | Die CoinGecko-Verbindung von der Seite Integrationen, die diese Aktion nutzt. Maximale Länge: 64 Zeichen. |
| Währung | Text | Nein | Die Währung für Preise, zum Beispiel usd, eur oder btc. Leer: usd. Maximale Länge: 10 Zeichen. Standard: usd. |
| Anzahl | Ganzzahl | Nein | Wie viele Münzen geholt werden, 1 bis 100. Leer: 10. Wert: 1 bis 100. Standard: 10. |
| Seite | Ganzzahl | Nein | Welche Seite der Liste, ab 1. Leer: 1. Wert: 1 bis 1000. Standard: 1. |
Ausgaben
| Name | Typ | Details |
|---|---|---|
| Münzen | Liste von CoinGecko-Münze | Die Münzen, die größte zuerst. |
Brauchst du mehr Hilfe?
Findest du nicht, wonach du suchst? Unser Team hilft dir gerne.